TOP PERFORMING Senior TIPSTERS
From April 19, 2025 until April 26, 2025
Top Senior Tipsters this week
- 1
-
Julian Oliveira
Senior Tipsters
- win 21
- push 3
- fail 3
- 2
-
Lawrence Kazantsev
Senior Tipsters
- win 20
- push 4
- fail 4
- 3
-
Alex Powell
Senior Tipsters
- win 16
- push 7
- fail 4
- 4
-
Abrha Dahlak
Senior Tipsters
- win 17
- push 4
- fail 6
- 5
-
Marcelo Silva
Senior Tipsters
- win 12
- push 2
- fail 0
From April 01, 2025 until April 26, 2025
Top Senior Tipsters this Month
- 1
-
Lawrence Kazantsev
Senior Tipsters
- win 86
- push 4
- fail 27
- 2
-
Abrha Dahlak
Senior Tipsters
- win 88
- push 7
- fail 24
- 3
-
Alex Powell
Senior Tipsters
- win 85
- push 9
- fail 22
- 4
-
Julian Oliveira
Senior Tipsters
- win 86
- push 5
- fail 25
- 5
-
Jamie Bowman
Senior Tipsters
- win 64
- push 9
- fail 16
Senior Tipsters leaderboard
From April 19, 2025 until April 26, 2025
tipster | No.Tips | Odds | Hits | win | push | fail | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Oliveira | 27 | 2.26 | 87.50% | 21 | 3 | 3 | +219.50 | % | ![]() |
Lawrence Kazantsev | 28 | 2.16 | 83.33% | 20 | 4 | 4 | +184.00 | % | ![]() |
Alex Powell | 27 | 2.47 | 80.00% | 16 | 7 | 4 | +154.00 | % | ![]() |
Abrha Dahlak | 27 | 2.46 | 73.91% | 17 | 4 | 6 | +139.50 | % | ![]() |
Marcelo Silva | 14 | 2.31 | 100.00% | 12 | 2 | 0 | +139.00 | % | ![]() |
Brent M. Kline | 20 | 2.35 | 82.35% | 14 | 3 | 3 | +138.50 | % | ![]() |
Bernard Bolduc | 14 | 3.01 | 90.00% | 9 | 4 | 1 | +120.00 | % | ![]() |
August Kaitainen | 14 | 2.28 | 91.67% | 11 | 2 | 1 | +112.00 | % | ![]() |
Heikki Laurila | 14 | 2.26 | 90.91% | 10 | 3 | 1 | +109.00 | % | ![]() |
Thiago Santos | 19 | 2.89 | 85.71% | 12 | 5 | 2 | +106.00 | % | ![]() |
Maysan Firdoos Safar | 14 | 2.01 | 91.67% | 11 | 2 | 1 | +103.50 | % | ![]() |
Josef Pokorn?? | 14 | 2.01 | 100.00% | 11 | 3 | 0 | +103.00 | % | ![]() |
Iggi Fikru | 20 | 2.50 | 80.00% | 12 | 5 | 3 | +99.00 | % | ![]() |
Paul Komarov | 14 | 2.33 | 83.33% | 10 | 2 | 2 | +98.00 | % | ![]() |
Mojmir Bili?? | 14 | 2.82 | 81.82% | 9 | 3 | 2 | +94.00 | % | ![]() |
Chris Tomas | 13 | 2.25 | 90.00% | 9 | 3 | 1 | +91.50 | % | ![]() |
Mario Machado | 14 | 2.26 | 75.00% | 9 | 2 | 3 | +88.00 | % | ![]() |
George Mills | 7 | 2.80 | 71.43% | 5 | 0 | 2 | +87.00 | % | ![]() |
Daniel Petersen | 14 | 2.21 | 90.00% | 9 | 4 | 1 | +87.00 | % | ![]() |
Gawe??????? Wysocki | 13 | 2.37 | 81.82% | 9 | 2 | 2 | +83.50 | % | ![]() |
Ismail Panman | 14 | 2.86 | 70.00% | 7 | 4 | 3 | +82.00 | % | ![]() |
Virginio De Luca | 14 | 2.16 | 71.43% | 10 | 0 | 4 | +81.00 | % | ![]() |
Bruno Ricci | 13 | 2.21 | 81.82% | 9 | 2 | 2 | +79.00 | % | ![]() |
Tom Seiler | 13 | 2.41 | 87.50% | 7 | 5 | 1 | +79.00 | % | ![]() |
Mohamad van Rumpt | 13 | 1.89 | 90.91% | 10 | 2 | 1 | +77.00 | % | ![]() |
Jamie Bowman | 20 | 2.46 | 80.00% | 12 | 5 | 3 | +76.50 | % | ![]() |
Henry Reginald | 14 | 2.25 | 90.91% | 10 | 3 | 1 | +75.00 | % | ![]() |
Anna Petrova | 14 | 1.87 | 90.91% | 10 | 3 | 1 | +73.00 | % | ![]() |
Fábio Gomes Rocha | 7 | 2.49 | 100.00% | 6 | 1 | 0 | +72.00 | % | ![]() |
VilleVuorela | 14 | 2.75 | 63.64% | 7 | 3 | 4 | +72.00 | % | ![]() |
Hayden Chia Kwan Yang | 14 | 2.95 | 80.00% | 8 | 4 | 2 | +70.00 | % | ![]() |
Đặng Anh Thuận | 14 | 1.81 | 88.89% | 8 | 5 | 1 | +68.50 | % | ![]() |
Zula Fethawi | 14 | 2.45 | 66.67% | 8 | 2 | 4 | +64.00 | % | ![]() |
Feike Hoevenaar | 7 | 2.60 | 83.33% | 5 | 1 | 1 | +61.00 | % | ![]() |
Charlie Clark | 7 | 2.57 | 83.33% | 5 | 1 | 1 | +60.00 | % | ![]() |
Wong Kok Soon | 28 | 2.55 | 72.73% | 16 | 6 | 6 | +59.00 | % | ![]() |
Jan Wannemaker | 13 | 2.43 | 63.64% | 7 | 2 | 4 | +57.00 | % | ![]() |
Emelyan Zhirov | 13 | 2.02 | 81.82% | 9 | 2 | 2 | +54.50 | % | ![]() |
Daniel Lind | 7 | 2.44 | 66.67% | 4 | 1 | 2 | +51.00 | % | ![]() |
George Gatto | 14 | 2.21 | 72.73% | 8 | 3 | 3 | +51.00 | % | ![]() |
Jasper Ainslie | 7 | 1.89 | 100.00% | 6 | 1 | 0 | +50.00 | % | ![]() |
Desmond Ng | 14 | 1.86 | 90.91% | 10 | 3 | 1 | +50.00 | % | ![]() |
Timothy M. Levering | 7 | 2.19 | 83.33% | 5 | 1 | 1 | +50.00 | % | ![]() |
Davor Klari?? | 14 | 2.08 | 75.00% | 9 | 2 | 3 | +48.00 | % | ![]() |
Arkhip Lyulka | 14 | 2.14 | 72.73% | 8 | 3 | 3 | +45.50 | % | ![]() |
Dominik Theiss | 14 | 2.56 | 58.33% | 7 | 2 | 5 | +45.00 | % | ![]() |
isaac O Doherty | 14 | 1.98 | 70.00% | 7 | 4 | 3 | +43.00 | % | ![]() |
Charles Oliver | 14 | 2.21 | 66.67% | 8 | 2 | 4 | +39.50 | % | ![]() |
David Baric | 7 | 1.93 | 83.33% | 5 | 1 | 1 | +37.00 | % | ![]() |
Jaroslav Neuzil | 14 | 2.00 | 72.73% | 8 | 3 | 3 | +36.00 | % | ![]() |
Faustin Guay | 14 | 2.84 | 72.73% | 8 | 3 | 3 | +28.00 | % | ![]() |
Kenney Rodrigues | 7 | 3.60 | 60.00% | 3 | 2 | 2 | +27.00 | % | ![]() |
Milan Hajek | 14 | 2.41 | 61.54% | 8 | 1 | 5 | +26.50 | % | ![]() |
Max Howe | 7 | 2.76 | 50.00% | 3 | 1 | 3 | +16.00 | % | ![]() |
Nassim Kox | 7 | 3.24 | 50.00% | 3 | 1 | 3 | +14.00 | % | ![]() |
Birol Doesburg | 7 | 2.96 | 50.00% | 2 | 3 | 2 | +13.00 | % | ![]() |
Rafael Kuplen | 14 | 2.56 | 57.14% | 8 | 0 | 6 | +12.50 | % | ![]() |
Leon Hahn | 14 | 2.27 | 62.50% | 5 | 6 | 3 | +11.00 | % | ![]() |
Vakhita Aslakhanov | 7 | 2.06 | 50.00% | 3 | 1 | 3 | +1.00 | % | ![]() |
Giovanni Rossi | 7 | 3.09 | 50.00% | 2 | 3 | 2 | +1.00 | % | ![]() |
Naurbi Bazhaev | 6 | 3.28 | 50.00% | 2 | 2 | 2 | -4.00 | % | ![]() |
-
-
Rafael Lima
Premium Tipsters
- win 781
- push 26
- fail 182
-
yields
+7333.50 -
Follow
-
-
Tomasz Wojciechowski
Premium Tipsters
- win 251
- push 7
- fail 70
-
yields
+3460.00 -
Follow
-
-
Giovanni Rossi
Senior Tipsters
- win 237
- push 22
- fail 80
-
yields
+1494.00 -
Follow