TOP PERFORMING Senior TIPSTERS

From November 03, 2025 until November 10, 2025

Top Senior Tipsters this week

From November 01, 2025 until November 10, 2025

Top Senior Tipsters this Month


Senior Tipsters leaderboard

From November 03, 2025 until November 10, 2025


tipster No.Tips Odds Hits win push fail ROI
Alex Powell 27 2.36 81.48% 22 0 5 +196.00 72.59%
Abrha Dahlak 26 2.11 84.00% 21 1 4 +187.00 71.92%
Wong Kok Soon 28 1.96 88.89% 24 1 3 +187.00 66.79%
Lawrence Kazantsev 28 2.17 75.00% 21 0 7 +171.00 61.07%
Brent M. Kline 21 2.24 85.00% 17 1 3 +166.50 79.29%
Thiago Santos 21 2.18 80.95% 17 0 4 +134.00 63.81%
Milan Hajek 14 2.13 92.86% 13 0 1 +129.00 92.14%
Dominik Theiss 13 3.20 83.33% 10 1 2 +126.00 96.92%
Mario Machado 14 2.23 92.31% 12 1 1 +126.00 90.00%
August Kaitainen 14 2.11 92.86% 13 0 1 +125.50 89.64%
Mojmir Bili?? 14 2.34 84.62% 11 1 2 +124.00 88.57%
Tom Seiler 14 2.14 85.71% 12 0 2 +121.00 86.43%
Ismail Panman 14 2.30 78.57% 11 0 3 +121.00 86.43%
Davor Klari?? 14 2.09 85.71% 12 0 2 +107.50 76.79%
Chris Tomas 14 2.52 83.33% 10 2 2 +106.00 75.71%
Charlie Clark 7 2.87 83.33% 5 1 1 +104.00 148.57%
Rafael Kuplen 14 2.16 78.57% 11 0 3 +100.00 71.43%
Jaroslav Neuzil 14 1.98 92.31% 12 1 1 +95.50 68.21%
Virginio De Luca 14 2.60 69.23% 9 1 4 +92.00 65.71%
Desmond Ng 14 1.94 92.86% 13 0 1 +91.00 65.00%
Bruno Ricci 14 2.53 75.00% 9 2 3 +91.00 65.00%
Đặng Anh Thuận 14 1.99 85.71% 12 0 2 +90.50 64.64%
Marcelo Silva 14 2.55 75.00% 9 2 3 +83.00 59.29%
Nassim Kox 7 2.73 71.43% 5 0 2 +81.00 115.71%
Arkhip Lyulka 13 1.93 84.62% 11 0 2 +81.00 62.31%
Henry Reginald 14 1.91 84.62% 11 1 2 +81.00 57.86%
Hayden Chia Kwan Yang 14 2.06 84.62% 11 1 2 +78.50 56.07%
Josef Pokorn?? 14 1.89 84.62% 11 1 2 +77.00 55.00%
Anna Petrova 14 2.14 69.23% 9 1 4 +77.00 55.00%
Paul Komarov 14 2.71 71.43% 10 0 4 +76.00 54.29%
Charles Oliver 14 3.44 71.43% 10 0 4 +75.00 53.57%
Jan Wannemaker 14 2.01 78.57% 11 0 3 +74.50 53.21%
Emelyan Zhirov 14 1.99 78.57% 11 0 3 +74.50 53.21%
Julian Oliveira 28 2.37 66.67% 18 1 9 +74.00 26.43%
Gaweł Wysocki 14 2.59 75.00% 9 2 3 +72.00 51.43%
VilleVuorela 13 3.12 66.67% 8 1 4 +71.00 54.62%
Leon Hahn 14 1.89 78.57% 11 0 3 +70.00 50.00%
Mohamad van Rumpt 14 1.94 78.57% 11 0 3 +69.50 49.64%
Maysan Firdoos Safar 14 1.91 76.92% 10 1 3 +67.00 47.86%
Daniel Lind 7 2.56 71.43% 5 0 2 +67.00 95.71%
isaac O Doherty 14 2.01 78.57% 11 0 3 +65.00 46.43%
Daniel Petersen 13 2.11 69.23% 9 0 4 +63.00 48.46%
George Gatto 14 2.11 71.43% 10 0 4 +57.00 40.71%
Jamie Bowman 21 2.13 64.71% 11 4 6 +53.00 25.24%
Naurbi Bazhaev 7 2.06 85.71% 6 0 1 +40.00 57.14%
Timothy M. Levering 7 1.94 85.71% 6 0 1 +40.00 57.14%
Feike Hoevenaar 7 2.49 83.33% 5 1 1 +39.00 55.71%
Faustin Guay 14 1.89 76.92% 10 1 3 +32.00 22.86%
Fábio Gomes Rocha 7 2.77 60.00% 3 2 2 +32.00 45.71%
Jasper Ainslie 7 2.57 71.43% 5 0 2 +30.00 42.86%
Giovanni Rossi 7 1.90 71.43% 5 0 2 +27.00 38.57%
George Mills 7 2.70 57.14% 4 0 3 +27.00 38.57%
David Baric 7 1.89 71.43% 5 0 2 +22.00 31.43%
Vakhita Aslakhanov 7 1.87 71.43% 5 0 2 +21.00 30.00%
Max Howe 7 2.53 57.14% 4 0 3 +20.00 28.57%
Iggi Fikru 21 2.07 47.62% 10 0 11 -15.00 -7.14%
Ekpono-imo Sunday Dan 32 1.60 56.25% 18 0 14 -39.50 -12.34%
Latest Tipsters
Latest Promotions