TOP PERFORMING Senior TIPSTERS

From June 26, 2025 until July 03, 2025

Top Senior Tipsters this week

From July 01, 2025 until July 03, 2025

Top Senior Tipsters this Month


Senior Tipsters leaderboard

From June 26, 2025 until July 03, 2025


tipster No.Tips Odds Hits win push fail ROI
Lawrence Kazantsev 19 2.36 83.33% 15 1 3 +182.00 %
Abrha Dahlak 22 2.05 90.48% 19 1 2 +175.00 %
Mario Machado 12 2.40 100.00% 11 1 0 +158.00 %
Anna Petrova 14 2.00 100.00% 14 0 0 +131.00 %
George Gatto 10 2.20 100.00% 10 0 0 +120.00 %
Tom Seiler 12 2.37 90.00% 9 2 1 +119.00 %
Leon Hahn 14 2.02 92.86% 13 0 1 +117.00 %
Paul Komarov 14 2.34 71.43% 10 0 4 +117.00 %
isaac O Doherty 14 1.94 92.86% 13 0 1 +114.00 %
Jamie Bowman 18 1.94 83.33% 15 0 3 +110.00 %
Iggi Fikru 15 2.00 86.67% 13 0 2 +110.00 %
Julian Oliveira 23 2.27 72.73% 16 1 6 +106.50 %
Josef Pokorn?? 12 2.07 91.67% 11 0 1 +105.50 %
Davor Klari?? 12 2.33 75.00% 9 0 3 +98.00 %
Rafael Kuplen 14 2.30 78.57% 11 0 3 +97.00 %
Milan Hajek 14 2.18 76.92% 10 1 3 +95.00 %
Mojmir Bili?? 10 2.57 70.00% 7 0 3 +94.00 %
Đặng Anh Thuận 14 1.94 85.71% 12 0 2 +92.00 %
VilleVuorela 10 2.29 80.00% 8 0 2 +92.00 %
Mohamad van Rumpt 14 2.07 85.71% 12 0 2 +92.00 %
Brent M. Kline 14 2.21 83.33% 10 2 2 +89.00 %
Maysan Firdoos Safar 12 2.03 83.33% 10 0 2 +86.00 %
Henry Reginald 12 1.99 90.91% 10 1 1 +77.50 %
Feike Hoevenaar 5 2.52 100.00% 5 0 0 +76.00 %
Virginio De Luca 12 2.09 75.00% 9 0 3 +75.00 %
Bruno Ricci 8 2.20 87.50% 7 0 1 +74.00 %
Marcelo Silva 11 2.02 81.82% 9 0 2 +72.00 %
Thiago Santos 18 2.11 75.00% 12 2 4 +67.00 %
Emelyan Zhirov 14 2.71 76.92% 10 1 3 +66.00 %
Charles Oliver 12 2.24 66.67% 8 0 4 +65.00 %
Birol Doesburg 5 2.30 100.00% 5 0 0 +65.00 %
Kenney Rodrigues 4 2.57 100.00% 4 0 0 +63.00 %
Wong Kok Soon 19 2.65 73.68% 14 0 5 +62.50 %
Jaroslav Neuzil 13 1.88 84.62% 11 0 2 +62.00 %
George Mills 6 2.32 83.33% 5 0 1 +61.00 %
Arkhip Lyulka 9 2.19 87.50% 7 1 1 +56.00 %
Max Howe 5 2.48 80.00% 4 0 1 +55.00 %
Daniel Petersen 10 2.38 66.67% 6 1 3 +54.00 %
Gawe??????? Wysocki 7 2.14 85.71% 6 0 1 +53.00 %
Dominik Theiss 10 2.39 70.00% 7 0 3 +53.00 %
Faustin Guay 12 1.94 81.82% 9 1 2 +52.50 %
Nassim Kox 7 2.24 71.43% 5 0 2 +49.00 %
Heikki Laurila 10 2.10 70.00% 7 0 3 +49.00 %
Desmond Ng 9 1.97 77.78% 7 0 2 +47.00 %
Hayden Chia Kwan Yang 13 2.35 69.23% 9 0 4 +46.00 %
Jasper Ainslie 5 2.02 100.00% 5 0 0 +45.50 %
Alex Powell 19 2.15 63.16% 12 0 7 +45.00 %
Jan Wannemaker 12 3.21 58.33% 7 0 5 +43.00 %
Timothy M. Levering 5 1.86 100.00% 5 0 0 +34.50 %
August Kaitainen 8 2.14 62.50% 5 0 3 +32.00 %
Naurbi Bazhaev 6 1.95 80.00% 4 1 1 +30.50 %
Giovanni Rossi 7 1.94 71.43% 5 0 2 +30.00 %
Charlie Clark 6 2.82 50.00% 3 0 3 +25.00 %
Fábio Gomes Rocha 5 2.22 60.00% 3 0 2 +23.00 %
Vakhita Aslakhanov 6 1.98 66.67% 4 0 2 +22.00 %
Chris Tomas 12 4.03 54.55% 6 1 5 +21.00 %
David Baric 6 2.70 66.67% 4 0 2 +18.00 %
Ismail Panman 12 2.40 50.00% 6 0 6 +16.00 %
Zula Fethawi 10 3.21 40.00% 4 0 6 +16.00 %
Bernard Bolduc 8 2.62 50.00% 4 0 4 +11.00 %
Ekpono-imo Sunday Dan 0 0 0% 0 0 0 0.00 %
Daniel Lind 5 3.02 40.00% 2 0 3 -6.00 %
Latest Tipsters